Техническое обслуживание и ремонт
ВЫГОДА
* благодаря применению современных решений и изменению конструкции: тормозные колодки Mando (Корея), подшипники передних ступиц SCHAEFFLER (Германия), рулевое управление ZF (Германия), отсутствие шкворневого соединения), карданная передача Tirsan (Турция) и прочее
СКОРОСТЬ
КАЧЕСТВО
ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВОДИТЬ ТО У НАС
Проведение планового ТО в строгом соответствии с регламентом производителя и с использованием оригинальных запчастей является залогом надежной работы Вашего автомобиля и позволит существенно увеличить срок его эксплуатации. Благодаря своевременному прохождению ТО можно вовремя найти и устранить неполадки до момента их негативного воздействия на работу автомобиля или появления серьезных проблем, влияющих на безопасность на дороге.
Официальный сервисный центр ГАЗ ООО "Дуэт-1"
МОДЕЛЬ | ТО1 | ТО2 | ТО3 |
МОДЕЛЬ | ТО1 | ТО2 | ТО3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ПРОБЕГ/СРОК | СТОИМОСТЬ | ПРОБЕГ/СРОК | СТОИМОСТЬ | ПРОБЕГ/СРОК | СТОИМОСТЬ | |
Газель Next Cummins | 20000км/1год | 11623 р. | 40000км/2года | 11623 р. | 60000км/3года | 15580 р. |
Газель Next Evotech | 20000км/1год | 11230 р. | 40000км/2года | 11230 р. | 60000км/3года | 15190 р. |
Газель Бизнес Cummins | 20000км/1год | 12737 р. | 40000км/2года | 12737 р. | 60000км/3года | 16694 р. |
Газель Бизнес Evotech | 20000км/1год | 11840 р. | 40000км/2года | 11840 р. | 60000км/3года | 16304 р. |
Газон Next | 20000км/1год | 23300 р. | 40000км/2года | 23300 р. | 60000км/3года | 31400 р. |
Газель Соболь | 15000км/1год | 11230 р. | 30000км/1год | 11230 р. | 45000км/3года | 15190 р. |
ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (РАБОТЫ + ЗАПЧАСТИ) |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (РАБОТЫ + ЗАПЧАСТИ) |
диагностика двигателя | 1500 руб. |
диагностика подвески | 840 руб. |
диагностика тормозной системы | 1200 руб. |
диагностика системы кондиционирования | 1500 руб. |
замена тормозной жидкости | 1500 руб. |
замена охлаждающей жидкости | 1500 руб. |
замена масла в МКПП | 600 руб. |
замена масла в заднем мосту | 600 руб. |
замена масла в переднем мосту | 600 руб. |
замена масла в раздаточной коробке | 600 руб. |
замена масла ГУР | 900 руб. |
замена передних колодок | 1050 руб. |
замена задних колодок | 1050 руб. |
замена передних тормозных дисков | от 750 руб./шт |
замена задних тормозных барабанов | 1125 руб./шт |
шиномонтаж | 1350 руб. |
развал/схождение проверка | 1000 руб. |
развал/схождение проверка | 1500 руб. |
заправка кондиционера | 1200 руб. |
Стоимость работ указана из расчета 1 нормо-часа. Подробности: +7 978 835 33 99 или СТО ООО «Дуэт-1» г. Севастополь, Балаклавское шоссе, 17.
Стоимость сервисных контрактов
Максимальная стоимость 2-х ТО включенных в сервисный контракт:
Модель | Максимальная стоимость сервисного контракта (два ТО), руб. |
Модель | Максимальная стоимость сервисного контракта (два ТО), руб. |
---|---|
ГАЗель Next с дв. Cummins | 32 800 |
ГАЗель Next с дв. Evotech | 30 000 |
ГАЗель Бизнес с дв. Cummins | 32 300 |
ГАЗель Бизнес с дв. Evotech | 23 800 |
Соболь Бизнес с дв. Cummins | 32 500 |
Соболь Бизнес с дв. Evotech | 23 800 |
Максимальная стоимость 1-го ТО дополнительно включенного в контракт
Модель | Максимальная стоимость 1-го ТО дополнительно включенного в СК отделом продаж а/м Дилера, руб. |
Модель | Максимальная стоимость 1-го ТО дополнительно включенного в СК отделом продаж а/м Дилера, руб. |
ГАЗель Next 3,5 т. с дв. Cummins | 16 400 |
ГАЗель Next 3,5 т. с дв. Evotech | 15 000 |
ГАЗель Бизнес с дв. Cummins | 16 100 |
ГАЗель Бизнес с дв. Evotech | 11 900 |
Соболь Бизнес с дв. Cummins | 16 300 |
Соболь Бизнес с дв. Evotech | 11 900 |